■ウッドパネル 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| デッキパネル KAYU SQ | 55 x 450 x 450(8枚/ケース) | 1枚 |
¥2,940. |
| デッキパネル KAYU CR | 55 x 255 x 450(8枚/ケース) | 1枚 | ¥2,205. |
| デッキパネル KAYU ST | 55 x 450 x 255(8枚/ケース) | 1枚 | ¥2,205. |
| デッキパネル用 接続ビス | (ビス1本・ワッシャー2枚・蝶ナット1個) | 1個 | ¥ 94. |
| デッキパネル用 接続金具 | (ビス1本・U字フック1個) | 1個 | ¥ 189. |
| デッキパネル用 カット用根太 | 15 x 40 x 420 | 1本 | ¥ 231. |
| バルデクス 300角パネル | 35 x 300 x 300 コネクター付 | 1枚 | ¥1,995. |
| バルデクス用 補修上材 | 15 x 70 x 295 | 1枚 | ¥ 210. |
■ユニット式デッキ 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| パネル945 | 45 x 945 x 945 | 1枚 | ¥12,600. |
| アウトサイドフレーム(パネル外周枠) | 30 x 120 x 915(取付金物付) | 1本 | ¥ 2,730. |
| イン サイドフレーム(パネル内周枠) | 30 x 120 x 915(取付金物付) | 1本 | ¥ 3,045. |
| ショートポスト (束材) | 60 x 60 x 500 | 1本 | ¥ 892. |
| ロング ポスト (柱材) | 60 x 60 x1450 | 1本 | ¥ 2,520. |
| ハンドレール (手摺) | 30 x 90 x 2200(取付ビス付) | 1本 | ¥ 2,940. |
| スクリーンタイプ6 プラス(縦横格子) | 40 x 910 x 910 (取付金物付) | 1枚 | ¥11,025. |
| スクリーンタイプ7 プラス(斜め格子) | 40 x 910 x 910(取付金物付) | 1枚 | ¥11,025. |
| ステップ (組立式) | 250 x290 x 915(取付金物付) | 1台 | ¥14,490. |
■レベル調整根太 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| リードデッキ用 レベル調整根太 | 60x60x2000 (アジャスター70mm3組付) | 1本 | ¥5,670. |
| リードデッキ用 レベル調整根太 | 60x60x1600 (アジャスター70mm2組付) | 1本 | ¥4,935. |
| リードデッキ用 レベル調整根太 | 60x60x1200 (アジャスター70mm2組付) | 1本 | ¥3,990. |
■屋内フローリング 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| T 19xW100xL450 | (四方実加工・20枚/ケース) | 1ケース | ¥ 8,967. |
| T 19xW100xL600 | (四方実加工・20枚/ケース) | 1ケース | ¥11,970. |
| T 19xW100xL900 | (四方実加工・20枚/ケース) | 1ケース | ¥17,955. |
■ウッドスクリーン 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| タイプ 4 縦横格子 大 | 40 x 910 x 1790 (スクリーンのみ) | 1枚 | ¥16,275. |
| タイプ 5 斜め格子 大 | 40 x 910 x 1790 (スクリーンのみ) | 1枚 | ¥16,275. |
| タイプ 6 縦横格子 小 | 40 x 910 x 910 (スクリーンのみ) | 1枚 | ¥ 9,345. |
| タイプ 7 斜め格子 小 | 40 x 910 x 910 (スクリーンのみ) | 1枚 | ¥ 9,345. |
| 支柱 中間用1本セット | 60 x 60 x 1300 (タイプ4〜7用) | 1ケース | ¥ 5,670. |
| 支柱 両端用2本セット | 60 x 60 x 1300 (タイプ4〜7用) | 1ケース | ¥ 8,610. |
| 支柱固定金物 スチール製 | (焼付け塗装品 カラー:ブラウン) | 1組 | ¥ 1,680. |
| 付替用スクリーン枠材 | 30 x 40 x 3000 (溝彫り加工済み) | 1本 | ¥ 1,575. |
■リードデッキ材 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| T 20xW120xL2100 | 人工乾燥材(表面のみリブ加工) | 1枚 | ¥2,415. |
| T 20xW120xL2400 | 人工乾燥材(表面のみリブ加工) | 1枚 | ¥2,730. |
| T 20xW120xL2700 | 人工乾燥材(表面のみリブ加工) | 1枚 | ¥3,045. |
| T 20xW120xL3000 | 人工乾燥材(表面のみリブ加工) | 1枚 | ¥3,360. |
| T 30xW120xL3000 | 人工乾燥材(両面フラット) 手すり材 | 1枚 | ¥5,145. |
■根太材/大引材 【セランガン・バツ材】 (単位/mm)
| T 25xW 35xL1800 | 人工乾燥材 | 1本 | ¥ 630. |
| T 30xW 60xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 1,417. |
| T 30xW 60xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 2,152. |
| T 60xW 60xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 2,835. |
| T 60xW 60xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 4,305. |
| T 45xW 90xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 3,255. |
| T 45xW 90xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 4,830. |
| T 90xW 90xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 6,510. |
| T 90xW 90xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 9,660. |
■アカシアマンギューム デッキ材 【塗装済み集成材】 (単位/mm)
| T 20xW115xL1800 | 人工乾燥材 | 1本 | ¥ 2,205. |
| T 20xW115xL2100 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 2,520. |
| T 20xW115xL2400 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 2,940. |
■アカシアマンギューム 根太材/幕板材 【塗装済み集成材】 (単位/mm)
| T 30xW 60xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 1,890. |
| T 30xW120xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 5,670. |
| T 60xW 60xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 3,780. |
| T 60xW 60xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 5,670. |
| T 90xW 90xL2000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥ 8,505. |
| T 90xW 90xL3000 | 天然乾燥材 | 1本 | ¥12,810. |
■装飾金物 【真鍮材】 (単位/mm)
| 真鍮接合金物 柱と桁等を止めるプレート | 3x86x180 | 1枚 | ¥1,890. |
(別売:接合金物用ステンレスボルト・ナットセット M10xl105mmアンバー色仕上げ ¥262. / 本) |
|||
| 真鍮L字金物 桁と垂木等を止める(取付ビス含む) | 3x40x 40 | 1枚 | ¥ 441. |
| ポストキャップ60 60角柱の上に被せる | 25x65x 65 | 1個 | ¥1,260. |
| ポストキャップ90 90角柱の上に被せる | 35x95x 95 | 1個 | ¥1,680. |
| 真鍮ポスト固定金物 90角柱をデッキ上から立てる | 3x96x 50 | 1組 | ¥5,250. |
| ジョイストリフター285 根太に穴を開けボルトを通し高さ調整 | M12x285 | 1本 | ¥1,575. |
| ジョイストリフター500 根太に穴を開けボルトを通し高さ調整 | M12x500 | 1本 | ¥2,300. |





